実績
        
        2023年度実績
 
          | 2023年度 救急部外来受診患者 | 3,456名 ※うち、一次救急患者: 2,472名(71.6%)、 二次救急患者:669名(19.4%)、 三次救急患者:315名 | 
|---|---|
| 2023年度 救急車搬入患者 | 4,114名(全科)、 ヘリコプター搬送:6名 | 
| 2023年度 心肺停止症例 | 97名 | 
| 2023年度 ICU・CCU入室症例数 | 937名 | 
| 2023年度 特殊療法として以下のとおり施行 | |
| PCPS(経皮的心肺補助) | 21例 | 
| IABP(大動脈内バルーンパンピング) | 45例 | 
| NO療法 (一酸化窒素吸入療法) | 245例 | 
| 急性血液浄化法 | 252例 | 
| 2022年度 敗血症 | 74例 | 
| 2022年度 敗血症性ショック | 32例 | 
 
  

 
           
           
           
          